Local Government Areas in Nigeria
Nigeria has 774 Local Government Areas — the third tier of government — made up of 768 LGAs across the 36 states plus 6 area councils in the Federal Capital Territory, as listed in the First Schedule to the 1999 Constitution. Kano has the most (44) and Bayelsa the fewest (8). Every LGA and its headquarters is listed below.
How many LGAs are in each Nigerian state?
The 774 LGAs are unevenly distributed: Kano has 44, while Bayelsa has just 8. Select a state to filter the full directory.
| # | LGA | Headquarters | State |
|---|---|---|---|
| 1 | Aba North | Eziama | Abia |
| 2 | Aba South | Aba | Abia |
| 3 | Arochukwu | Arochukwu | Abia |
| 4 | Bende | Bende | Abia |
| 5 | Ikwuano | Isiala Oboro | Abia |
| 6 | Isiala Ngwa North | Isiala Ngwa | Abia |
| 7 | Isiala Ngwa South | Isiala Ngwa | Abia |
| 8 | Isuikwuato | Uturu | Abia |
| 9 | Obi Ngwa | Ahiaba | Abia |
| 10 | Ohafia | Ohafia | Abia |
| 11 | Osisioma Ngwa | Aba | Abia |
| 12 | Ugwunagbo | Umuokereke | Abia |
| 13 | Ukwa East | Akwete | Abia |
| 14 | Ukwa West | Oke Ikpe | Abia |
| 15 | Umuahia North | Ibeku | Abia |
| 16 | Umuahia South | Ubakala | Abia |
| 17 | Umu Nneochi | Ndi Okereke Abia | Abia |
| 18 | Demsa | Demsa | Adamawa |
| 19 | Fufore | Fufore | Adamawa |
| 20 | Ganye | Ganye | Adamawa |
| 21 | Gayuk | Gayuk | Adamawa |
| 22 | Gombi | Gombi | Adamawa |
| 23 | Grie | Grie | Adamawa |
| 24 | Hong | Hong | Adamawa |
| 25 | Jada | Jada | Adamawa |
| 26 | Lamurde | Lamurde | Adamawa |
| 27 | Madagali | Madagali | Adamawa |
| 28 | Maiha | Maiha | Adamawa |
| 29 | Mayo-Belwa | Mayo-Belwa | Adamawa |
| 30 | Michika | Michika | Adamawa |
| 31 | Mubi North | Mubi | Adamawa |
| 32 | Mubi South | Gella | Adamawa |
| 33 | Numan | Numan | Adamawa |
| 34 | Shelleng | Shelleng | Adamawa |
| 35 | Song | Song | Adamawa |
| 36 | Toungo | Toungo | Adamawa |
| 37 | Yola North | Jimeta | Adamawa |
| 38 | Yola South | Yola | Adamawa |
| 39 | Abak | Abak | Akwa Ibom |
| 40 | Eastern Obolo | Okoroete | Akwa Ibom |
| 41 | Eket | Eket | Akwa Ibom |
| 42 | Esit Eket | Uquo | Akwa Ibom |
| 43 | Essien Udim | Afaha Ikot Ebak | Akwa Ibom |
| 44 | Etim Ekpo | Etim Ekpo | Akwa Ibom |
| 45 | Etinan | Etinan | Akwa Ibom |
| 46 | Ibeno | Ibeno | Akwa Ibom |
| 47 | Ibesikpo Asutan | Ibesikpo | Akwa Ibom |
| 48 | Ibiono-Ibom | Ibiono Ibom | Akwa Ibom |
| 49 | Ika | Urua Inyang | Akwa Ibom |
| 50 | Ikono | Ibiaku Ntok Okpo | Akwa Ibom |
| 51 | Ikot Abasi | Ikot Abasi | Akwa Ibom |
| 52 | Ikot Ekpene | Ikot Ekpene | Akwa Ibom |
| 53 | Ini | Ikot Ekwere | Akwa Ibom |
| 54 | Itu | Itu | Akwa Ibom |
| 55 | Mbo | Enwang | Akwa Ibom |
| 56 | Mkpat-Enin | Mkpat Enin | Akwa Ibom |
| 57 | Nsit-Atai | Odot | Akwa Ibom |
| 58 | Nsit-Ibom | Afaha Offiong | Akwa Ibom |
| 59 | Nsit-Ubium | Ikot Edibon | Akwa Ibom |
| 60 | Obot Akara | Nto Edino | Akwa Ibom |
| 61 | Okobo | Okat Okobo | Akwa Ibom |
| 62 | Onna | Abat | Akwa Ibom |
| 63 | Oron | Oron | Akwa Ibom |
| 64 | Oruk Anam | Ikot Ibritam | Akwa Ibom |
| 65 | Udung-Uko | Udung Uko | Akwa Ibom |
| 66 | Ukanafun | Ikot Akpa Nkuk | Akwa Ibom |
| 67 | Uruan | Idu Uruan | Akwa Ibom |
| 68 | Urue-Offong/Oruko | Urue Offong | Akwa Ibom |
| 69 | Uyo | Uyo | Akwa Ibom |
| 70 | Aguata | Aguata | Anambra |
| 71 | Anambra East | Nando | Anambra |
| 72 | Anambra West | Nzam | Anambra |
| 73 | Anaocha | Neni | Anambra |
| 74 | Awka North | Achalla | Anambra |
| 75 | Awka South | Awka | Anambra |
| 76 | Ayamelum | Anaku | Anambra |
| 77 | Dunukofia | Ukpo | Anambra |
| 78 | Ekwusigo | Ozubulu | Anambra |
| 79 | Idemili North | Ogidi | Anambra |
| 80 | Idemili South | Ojoto | Anambra |
| 81 | Ihiala | Ihiala | Anambra |
| 82 | Njikoka | Abagana | Anambra |
| 83 | Nnewi North | Nnewi | Anambra |
| 84 | Nnewi South | Ukpor | Anambra |
| 85 | Ogbaru | Atani | Anambra |
| 86 | Onitsha North | Onitsha | Anambra |
| 87 | Onitsha South | Onitsha | Anambra |
| 88 | Orumba North | Ajalli | Anambra |
| 89 | Orumba South | Umunze | Anambra |
| 90 | Oyi | Nteje | Anambra |
| 91 | Alkaleri | Alkaleri | Bauchi |
| 92 | Bauchi | Bauchi | Bauchi |
| 93 | Bogoro | Bogoro | Bauchi |
| 94 | Damban | Damban | Bauchi |
| 95 | Darazo | Darazo | Bauchi |
| 96 | Dass | Dass | Bauchi |
| 97 | Gamawa | Gamawa | Bauchi |
| 98 | Ganjuwa | Ganjuwa | Bauchi |
| 99 | Giade | Giade | Bauchi |
| 100 | Itas/Gadau | Itas | Bauchi |
| 101 | Jama'are | Jama'are | Bauchi |
| 102 | Katagum | Azare | Bauchi |
| 103 | Kirfi | Kirfi | Bauchi |
| 104 | Misau | Misau | Bauchi |
| 105 | Ningi | Ningi | Bauchi |
| 106 | Shira | Shira | Bauchi |
| 107 | Tafawa Balewa | Tafawa Balewa | Bauchi |
| 108 | Toro | Toro | Bauchi |
| 109 | Warji | Warji | Bauchi |
| 110 | Zaki | Zaki | Bauchi |
| 111 | Brass | Twon-Brass | Bayelsa |
| 112 | Ekeremor | Ekeremor | Bayelsa |
| 113 | Kolokuma/Opokuma | Kaiama | Bayelsa |
| 114 | Nembe | Nembe | Bayelsa |
| 115 | Ogbia | Ogbia | Bayelsa |
| 116 | Sagbama | Sagbama | Bayelsa |
| 117 | Southern Ijaw | Oporoma | Bayelsa |
| 118 | Yenagoa | Yenagoa | Bayelsa |
| 119 | Ado | Igumale | Benue |
| 120 | Agatu | Obagaji | Benue |
| 121 | Apa | Ugbokpo | Benue |
| 122 | Buruku | Buruku | Benue |
| 123 | Gboko | Gboko | Benue |
| 124 | Guma | Gbajimba | Benue |
| 125 | Gwer East | Aliade | Benue |
| 126 | Gwer West | Naka | Benue |
| 127 | Katsina-Ala | Katsina-Ala | Benue |
| 128 | Konshisha | Tse-Agberagba | Benue |
| 129 | Kwande | Adikpo | Benue |
| 130 | Logo | Ugba | Benue |
| 131 | Makurdi | Makurdi | Benue |
| 132 | Obi | Obi | Benue |
| 133 | Ogbadibo | Otukpo | Benue |
| 134 | Ohimini | Idekpa | Benue |
| 135 | Oju | Oju | Benue |
| 136 | Okpokwu | Okpoga | Benue |
| 137 | Otukpo | Otukpo | Benue |
| 138 | Tarka | Wannune | Benue |
| 139 | Ukum | Sankera | Benue |
| 140 | Ushongo | Lessel | Benue |
| 141 | Vandeikya | Vandeikya | Benue |
| 142 | Abadam | Abadam | Borno |
| 143 | Askira/Uba | Askira | Borno |
| 144 | Bama | Bama | Borno |
| 145 | Bayo | Bayo | Borno |
| 146 | Biu | Biu | Borno |
| 147 | Chibok | Chibok | Borno |
| 148 | Damboa | Damboa | Borno |
| 149 | Dikwa | Dikwa | Borno |
| 150 | Gubio | Gubio | Borno |
| 151 | Guzamala | Guzamala | Borno |
| 152 | Gwoza | Gwoza | Borno |
| 153 | Hawul | Hawul | Borno |
| 154 | Jere | Jere | Borno |
| 155 | Kaga | Benisheik | Borno |
| 156 | Kala/Balge | Rann | Borno |
| 157 | Konduga | Konduga | Borno |
| 158 | Kukawa | Kukawa | Borno |
| 159 | Kwaya Kusar | Kwaya Kusar | Borno |
| 160 | Mafa | Mafa | Borno |
| 161 | Magumeri | Magumeri | Borno |
| 162 | Maiduguri | Maiduguri | Borno |
| 163 | Marte | Marte | Borno |
| 164 | Mobbar | Damasak | Borno |
| 165 | Monguno | Monguno | Borno |
| 166 | Ngala | Ngala | Borno |
| 167 | Nganzai | Nganzai | Borno |
| 168 | Shani | Shani | Borno |
| 169 | Abi | Itigidi | Cross River |
| 170 | Akamkpa | Akamkpa | Cross River |
| 171 | Akpabuyo | Ikot Nakanda | Cross River |
| 172 | Bakassi | Abana | Cross River |
| 173 | Bekwarra | Abuochiche | Cross River |
| 174 | Biase | Akpet Central | Cross River |
| 175 | Boki | Boki | Cross River |
| 176 | Calabar Municipal | Calabar | Cross River |
| 177 | Calabar South | Calabar | Cross River |
| 178 | Etung | Effraya | Cross River |
| 179 | Ikom | Ikom | Cross River |
| 180 | Obanliku | Sankwala | Cross River |
| 181 | Obubra | Obubra | Cross River |
| 182 | Obudu | Obudu | Cross River |
| 183 | Odukpani | Odukpani | Cross River |
| 184 | Ogoja | Ogoja | Cross River |
| 185 | Yakurr | Ugep | Cross River |
| 186 | Yala | Okpoma | Cross River |
| 187 | Aniocha North | Issele-Uku | Delta |
| 188 | Aniocha South | Ogwashi-Uku | Delta |
| 189 | Bomadi | Bomadi | Delta |
| 190 | Burutu | Burutu | Delta |
| 191 | Ethiope East | Isiokolo | Delta |
| 192 | Ethiope West | Oghara | Delta |
| 193 | Ika North East | Owa-Oyibu | Delta |
| 194 | Ika South | Agbor | Delta |
| 195 | Isoko North | Ozoro | Delta |
| 196 | Isoko South | Oleh | Delta |
| 197 | Ndokwa East | Aboh | Delta |
| 198 | Ndokwa West | Kwale | Delta |
| 199 | Okpe | Sapele | Delta |
| 200 | Oshimili North | Akwukwu-Igbo | Delta |
| 201 | Oshimili South | Asaba | Delta |
| 202 | Patani | Patani | Delta |
| 203 | Sapele | Sapele | Delta |
| 204 | Udu | Udu | Delta |
| 205 | Ughelli North | Ughelli | Delta |
| 206 | Ughelli South | Otu-Jeremi | Delta |
| 207 | Ukwuani | Obiaruku | Delta |
| 208 | Uvwie | Effurun | Delta |
| 209 | Warri North | Koko | Delta |
| 210 | Warri South | Warri | Delta |
| 211 | Warri South West | Ogbe-Ijoh | Delta |
| 212 | Abakaliki | Abakaliki | Ebonyi |
| 213 | Afikpo North | Afikpo | Ebonyi |
| 214 | Afikpo South | Owutu Edda | Ebonyi |
| 215 | Ebonyi | Onueke | Ebonyi |
| 216 | Ezza North | Effium | Ebonyi |
| 217 | Ezza South | Onueke | Ebonyi |
| 218 | Ikwo | Ikwo | Ebonyi |
| 219 | Ishielu | Ezillo | Ebonyi |
| 220 | Ivo | Isiagu | Ebonyi |
| 221 | Izzi | Iboko | Ebonyi |
| 222 | Ohaozara | Obiozara | Ebonyi |
| 223 | Ohaukwu | Ezzamgbo | Ebonyi |
| 224 | Onicha | Onicha | Ebonyi |
| 225 | Akoko-Edo | Igarra | Edo |
| 226 | Egor | Uselu | Edo |
| 227 | Esan Central | Irrua | Edo |
| 228 | Esan North-East | Uromi | Edo |
| 229 | Esan South-East | Ubiaja | Edo |
| 230 | Esan West | Ekpoma | Edo |
| 231 | Etsako Central | Fugar | Edo |
| 232 | Etsako East | Agenebode | Edo |
| 233 | Etsako West | Auchi | Edo |
| 234 | Igueben | Igueben | Edo |
| 235 | Ikpoba-Okha | Idogbo | Edo |
| 236 | Oredo | Benin City | Edo |
| 237 | Orhionmwon | Abudu | Edo |
| 238 | Ovia North-East | Okada | Edo |
| 239 | Ovia South-West | Igbanke | Edo |
| 240 | Owan East | Afuze | Edo |
| 241 | Owan West | Sabongida-Ora | Edo |
| 242 | Uhunmwonde | Ehor | Edo |
| 243 | Ado-Ekiti | Ado-Ekiti | Ekiti |
| 244 | Efon | Efon-Alaaye | Ekiti |
| 245 | Ekiti East | Omuo-Ekiti | Ekiti |
| 246 | Ekiti South-West | Ilawe-Ekiti | Ekiti |
| 247 | Ekiti West | Aramoko-Ekiti | Ekiti |
| 248 | Emure | Emure-Ekiti | Ekiti |
| 249 | Gbonyin | Ode-Ekiti | Ekiti |
| 250 | Ido-Osi | Ido-Ekiti | Ekiti |
| 251 | Ijero | Ijero-Ekiti | Ekiti |
| 252 | Ikere | Ikere-Ekiti | Ekiti |
| 253 | Ikole | Ikole-Ekiti | Ekiti |
| 254 | Ilejemeje | Iye-Ekiti | Ekiti |
| 255 | Irepodun/Ifelodun | Igede-Ekiti | Ekiti |
| 256 | Ise/Orun | Ise-Ekiti | Ekiti |
| 257 | Moba | Otun-Ekiti | Ekiti |
| 258 | Oye | Oye-Ekiti | Ekiti |
| 259 | Aninri | Ndiabor | Enugu |
| 260 | Awgu | Awgu | Enugu |
| 261 | Enugu East | Nkwo Nike | Enugu |
| 262 | Enugu North | Ogui Urban | Enugu |
| 263 | Enugu South | Uwani | Enugu |
| 264 | Ezeagu | Aguobu-Owa | Enugu |
| 265 | Igbo-Etiti | Ogbede | Enugu |
| 266 | Igbo-Eze North | Enugu-Ezike | Enugu |
| 267 | Igbo-Eze South | Ibagwa-Aka | Enugu |
| 268 | Isi-Uzo | Ikem | Enugu |
| 269 | Nkanu East | Amagunze | Enugu |
| 270 | Nkanu West | Agbani | Enugu |
| 271 | Nsukka | Nsukka | Enugu |
| 272 | Oji River | Oji River | Enugu |
| 273 | Udenu | Obollo-Afor | Enugu |
| 274 | Udi | Udi | Enugu |
| 275 | Uzo-Uwani | Nimbo | Enugu |
| 276 | Abaji | Abaji | FCT |
| 277 | Bwari | Bwari | FCT |
| 278 | Gwagwalada | Gwagwalada | FCT |
| 279 | Kuje | Kuje | FCT |
| 280 | Kwali | Kwali | FCT |
| 281 | Municipal | Abuja | FCT |
| 282 | Akko | Akko | Gombe |
| 283 | Balanga | Balanga | Gombe |
| 284 | Billiri | Billiri | Gombe |
| 285 | Dukku | Dukku | Gombe |
| 286 | Funakaye | Bajoga | Gombe |
| 287 | Gombe | Gombe | Gombe |
| 288 | Kaltungo | Kaltungo | Gombe |
| 289 | Kwami | Kwami | Gombe |
| 290 | Nafada | Nafada | Gombe |
| 291 | Shongom | Shongom | Gombe |
| 292 | Yamaltu/Deba | Deba | Gombe |
| 293 | Aboh Mbaise | Aboh Mbaise | Imo |
| 294 | Ahiazu Mbaise | Ahiazu Mbaise | Imo |
| 295 | Ehime Mbano | Ehime Mbano | Imo |
| 296 | Ezinihitte Mbaise | Itu | Imo |
| 297 | Ideato North | Urualla | Imo |
| 298 | Ideato South | Dikenafai | Imo |
| 299 | Ihitte/Uboma | Isinweke | Imo |
| 300 | Ikeduru | Iho | Imo |
| 301 | Isiala Mbano | Umuelemai | Imo |
| 302 | Isu | Umundugba | Imo |
| 303 | Mbaitoli | Nwaorieubi | Imo |
| 304 | Ngor-Okpala | Umuneke | Imo |
| 305 | Njaba | Nnenasa | Imo |
| 306 | Nkwerre | Nkwerre | Imo |
| 307 | Nwangele | Lar | Imo |
| 308 | Obowo | Otoko | Imo |
| 309 | Oguta | Oguta | Imo |
| 310 | Ohaji/Egbema | Ohaji | Imo |
| 311 | Okigwe | Okigwe | Imo |
| 312 | Onuimo | Okwe | Imo |
| 313 | Orlu | Orlu | Imo |
| 314 | Orsu | Awo-Omamma | Imo |
| 315 | Oru East | Omuma | Imo |
| 316 | Oru West | Mgbidi | Imo |
| 317 | Owerri Municipal | Owerri | Imo |
| 318 | Owerri North | Orie Uratta | Imo |
| 319 | Owerri West | Umuguma | Imo |
| 320 | Auyo | Auyo | Jigawa |
| 321 | Babura | Babura | Jigawa |
| 322 | Biriniwa | Biriniwa | Jigawa |
| 323 | Birnin Kudu | Birnin Kudu | Jigawa |
| 324 | Buji | Buji | Jigawa |
| 325 | Dutse | Dutse | Jigawa |
| 326 | Gagarawa | Gagarawa | Jigawa |
| 327 | Garki | Garki | Jigawa |
| 328 | Gumel | Gumel | Jigawa |
| 329 | Guri | Guri | Jigawa |
| 330 | Gwaram | Gwaram | Jigawa |
| 331 | Gwiwa | Gwiwa | Jigawa |
| 332 | Hadejia | Hadejia | Jigawa |
| 333 | Jahun | Jahun | Jigawa |
| 334 | Kafin Hausa | Kafin Hausa | Jigawa |
| 335 | Kaugama | Kaugama | Jigawa |
| 336 | Kazaure | Kazaure | Jigawa |
| 337 | Kiri Kasama | Kiri Kasama | Jigawa |
| 338 | Kiyawa | Kiyawa | Jigawa |
| 339 | Maigatari | Maigatari | Jigawa |
| 340 | Malam Madori | Malam Madori | Jigawa |
| 341 | Miga | Miga | Jigawa |
| 342 | Ringim | Ringim | Jigawa |
| 343 | Roni | Roni | Jigawa |
| 344 | Sule Tankarkar | Sule Tankarkar | Jigawa |
| 345 | Taura | Taura | Jigawa |
| 346 | Yankwashi | Yankwashi | Jigawa |
| 347 | Birnin Gwari | Birnin Gwari | Kaduna |
| 348 | Chikun | Kujama | Kaduna |
| 349 | Giwa | Giwa | Kaduna |
| 350 | Igabi | Turunku | Kaduna |
| 351 | Ikara | Ikara | Kaduna |
| 352 | Jaba | Kwoi | Kaduna |
| 353 | Jema'a | Kafanchan | Kaduna |
| 354 | Kachia | Kachia | Kaduna |
| 355 | Kaduna North | Kaduna | Kaduna |
| 356 | Kaduna South | Kaduna | Kaduna |
| 357 | Kagarko | Kagarko | Kaduna |
| 358 | Kajuru | Kajuru | Kaduna |
| 359 | Kaura | Kaura | Kaduna |
| 360 | Kauru | Kauru | Kaduna |
| 361 | Kubau | Kubau | Kaduna |
| 362 | Kudan | Kudan | Kaduna |
| 363 | Lere | Lere | Kaduna |
| 364 | Makarfi | Makarfi | Kaduna |
| 365 | Sabon Gari | Sabon Gari | Kaduna |
| 366 | Sanga | Gwantu | Kaduna |
| 367 | Soba | Soba | Kaduna |
| 368 | Zangon Kataf | Zonkwa | Kaduna |
| 369 | Zaria | Zaria | Kaduna |
| 370 | Ajingi | Ajingi | Kano |
| 371 | Albasu | Albasu | Kano |
| 372 | Bagwai | Bagwai | Kano |
| 373 | Bebeji | Bebeji | Kano |
| 374 | Bichi | Bichi | Kano |
| 375 | Bunkure | Bunkure | Kano |
| 376 | Dala | Dala | Kano |
| 377 | Dambatta | Dambatta | Kano |
| 378 | Dawakin Kudu | Dawakin Kudu | Kano |
| 379 | Dawakin Tofa | Dawakin Tofa | Kano |
| 380 | Doguwa | Doguwa | Kano |
| 381 | Fagge | Fagge | Kano |
| 382 | Gabasawa | Gabasawa | Kano |
| 383 | Garko | Garko | Kano |
| 384 | Garun Mallam | Garun Mallam | Kano |
| 385 | Gaya | Gaya | Kano |
| 386 | Gezawa | Gezawa | Kano |
| 387 | Gwale | Gwale | Kano |
| 388 | Gwarzo | Gwarzo | Kano |
| 389 | Kabo | Kabo | Kano |
| 390 | Kano Municipal | Kano | Kano |
| 391 | Karaye | Karaye | Kano |
| 392 | Kibiya | Kibiya | Kano |
| 393 | Kiru | Kiru | Kano |
| 394 | Kumbotso | Kumbotso | Kano |
| 395 | Kunchi | Kunchi | Kano |
| 396 | Kura | Kura | Kano |
| 397 | Madobi | Madobi | Kano |
| 398 | Makoda | Makoda | Kano |
| 399 | Minjibir | Minjibir | Kano |
| 400 | Nassarawa | Nassarawa | Kano |
| 401 | Rano | Rano | Kano |
| 402 | Rimin Gado | Rimin Gado | Kano |
| 403 | Rogo | Rogo | Kano |
| 404 | Shanono | Shanono | Kano |
| 405 | Sumaila | Sumaila | Kano |
| 406 | Takai | Takai | Kano |
| 407 | Tarauni | Tarauni | Kano |
| 408 | Tofa | Tofa | Kano |
| 409 | Tsanyawa | Tsanyawa | Kano |
| 410 | Tudun Wada | Tudun Wada | Kano |
| 411 | Ungogo | Ungogo | Kano |
| 412 | Warawa | Warawa | Kano |
| 413 | Wudil | Wudil | Kano |
| 414 | Bakori | Bakori | Katsina |
| 415 | Batagarawa | Batagarawa | Katsina |
| 416 | Batsari | Batsari | Katsina |
| 417 | Baure | Baure | Katsina |
| 418 | Bindawa | Bindawa | Katsina |
| 419 | Charanchi | Charanchi | Katsina |
| 420 | Dan Musa | Dan Musa | Katsina |
| 421 | Dandume | Dandume | Katsina |
| 422 | Danja | Danja | Katsina |
| 423 | Daura | Daura | Katsina |
| 424 | Dutsi | Dutsi | Katsina |
| 425 | Dutsin-Ma | Dutsin-Ma | Katsina |
| 426 | Faskari | Faskari | Katsina |
| 427 | Funtua | Funtua | Katsina |
| 428 | Ingawa | Ingawa | Katsina |
| 429 | Jibia | Jibia | Katsina |
| 430 | Kafur | Kafur | Katsina |
| 431 | Kaita | Kaita | Katsina |
| 432 | Kankara | Kankara | Katsina |
| 433 | Kankia | Kankia | Katsina |
| 434 | Katsina | Katsina | Katsina |
| 435 | Kurfi | Kurfi | Katsina |
| 436 | Kusada | Kusada | Katsina |
| 437 | Mai'Adua | Mai'Adua | Katsina |
| 438 | Malumfashi | Malumfashi | Katsina |
| 439 | Mani | Mani | Katsina |
| 440 | Mashi | Mashi | Katsina |
| 441 | Matazu | Matazu | Katsina |
| 442 | Musawa | Musawa | Katsina |
| 443 | Rimi | Rimi | Katsina |
| 444 | Sabuwa | Sabuwa | Katsina |
| 445 | Safana | Safana | Katsina |
| 446 | Sandamu | Sandamu | Katsina |
| 447 | Zango | Zango | Katsina |
| 448 | Aleiro | Aleiro | Kebbi |
| 449 | Arewa Dandi | Arewa | Kebbi |
| 450 | Argungu | Argungu | Kebbi |
| 451 | Augie | Augie | Kebbi |
| 452 | Bagudo | Bagudo | Kebbi |
| 453 | Birnin Kebbi | Birnin Kebbi | Kebbi |
| 454 | Bunza | Bunza | Kebbi |
| 455 | Dandi | Kamba | Kebbi |
| 456 | Fakai | Fakai | Kebbi |
| 457 | Gwandu | Gwandu | Kebbi |
| 458 | Jega | Jega | Kebbi |
| 459 | Kalgo | Kalgo | Kebbi |
| 460 | Koko/Besse | Koko | Kebbi |
| 461 | Maiyama | Maiyama | Kebbi |
| 462 | Ngaski | Ngaski | Kebbi |
| 463 | Sakaba | Sakaba | Kebbi |
| 464 | Shanga | Shanga | Kebbi |
| 465 | Suru | Suru | Kebbi |
| 466 | Wasagu/Danko | Wasagu | Kebbi |
| 467 | Yauri | Yauri | Kebbi |
| 468 | Zuru | Zuru | Kebbi |
| 469 | Adavi | Ogaminana | Kogi |
| 470 | Ajaokuta | Ajaokuta | Kogi |
| 471 | Ankpa | Ankpa | Kogi |
| 472 | Bassa | Oguma | Kogi |
| 473 | Dekina | Dekina | Kogi |
| 474 | Ibaji | Ibaji | Kogi |
| 475 | Idah | Idah | Kogi |
| 476 | Igalamela-Odolu | Ajaka | Kogi |
| 477 | Ijumu | Iyara | Kogi |
| 478 | Kabba/Bunu | Kabba | Kogi |
| 479 | Kogi | Koton Karfe | Kogi |
| 480 | Lokoja | Lokoja | Kogi |
| 481 | Mopa-Muro | Mopa | Kogi |
| 482 | Ofu | Ofu | Kogi |
| 483 | Ogori/Magongo | Ogori | Kogi |
| 484 | Okehi | Okehi | Kogi |
| 485 | Okene | Okene | Kogi |
| 486 | Olamaboro | Olamaboro | Kogi |
| 487 | Omala | Abejukolo | Kogi |
| 488 | Yagba East | Isanlu | Kogi |
| 489 | Yagba West | Odo-Ere | Kogi |
| 490 | Asa | Afon | Kwara |
| 491 | Baruten | Okuta | Kwara |
| 492 | Edu | Lafiagi | Kwara |
| 493 | Ekiti | Araromi-Opin | Kwara |
| 494 | Ifelodun | Share | Kwara |
| 495 | Ilorin East | Oke-Oyi | Kwara |
| 496 | Ilorin South | Fufu | Kwara |
| 497 | Ilorin West | Ilorin | Kwara |
| 498 | Irepodun | Omu-Aran | Kwara |
| 499 | Isin | Owu-Isin | Kwara |
| 500 | Kaiama | Kaiama | Kwara |
| 501 | Moro | Bode Saadu | Kwara |
| 502 | Offa | Offa | Kwara |
| 503 | Oke Ero | Iloffa | Kwara |
| 504 | Oyun | Ilemona | Kwara |
| 505 | Patigi | Patigi | Kwara |
| 506 | Agege | Agege | Lagos |
| 507 | Ajeromi-Ifelodun | Ajeromi | Lagos |
| 508 | Alimosho | Alimosho | Lagos |
| 509 | Amuwo-Odofin | Festac Town | Lagos |
| 510 | Apapa | Apapa | Lagos |
| 511 | Badagry | Badagry | Lagos |
| 512 | Epe | Epe | Lagos |
| 513 | Eti-Osa | Ikoyi | Lagos |
| 514 | Ibeju-Lekki | Ibeju | Lagos |
| 515 | Ifako-Ijaiye | Ifako | Lagos |
| 516 | Ikeja | Ikeja | Lagos |
| 517 | Ikorodu | Ikorodu | Lagos |
| 518 | Kosofe | Kosofe | Lagos |
| 519 | Lagos Island | Lagos Island | Lagos |
| 520 | Lagos Mainland | Yaba | Lagos |
| 521 | Mushin | Mushin | Lagos |
| 522 | Ojo | Ojo | Lagos |
| 523 | Oshodi-Isolo | Oshodi | Lagos |
| 524 | Shomolu | Shomolu | Lagos |
| 525 | Surulere | Surulere | Lagos |
| 526 | Akwanga | Akwanga | Nasarawa |
| 527 | Awe | Awe | Nasarawa |
| 528 | Doma | Doma | Nasarawa |
| 529 | Karu | Karu | Nasarawa |
| 530 | Keana | Keana | Nasarawa |
| 531 | Keffi | Keffi | Nasarawa |
| 532 | Kokona | Garaku | Nasarawa |
| 533 | Lafia | Lafia | Nasarawa |
| 534 | Nasarawa | Nasarawa | Nasarawa |
| 535 | Nasarawa Egon | Nasarawa Egon | Nasarawa |
| 536 | Obi | Obi | Nasarawa |
| 537 | Toto | Toto | Nasarawa |
| 538 | Wamba | Wamba | Nasarawa |
| 539 | Agaie | Agaie | Niger |
| 540 | Agwara | Agwara | Niger |
| 541 | Bida | Bida | Niger |
| 542 | Borgu | New Bussa | Niger |
| 543 | Bosso | Bosso | Niger |
| 544 | Chanchaga | Minna | Niger |
| 545 | Edati | Enagi | Niger |
| 546 | Gbako | Lemu | Niger |
| 547 | Gurara | Izom | Niger |
| 548 | Katcha | Katcha | Niger |
| 549 | Kontagora | Kontagora | Niger |
| 550 | Lapai | Lapai | Niger |
| 551 | Lavun | Kutigi | Niger |
| 552 | Magama | Nasko | Niger |
| 553 | Mariga | Bangi | Niger |
| 554 | Mashegu | Mashegu | Niger |
| 555 | Mokwa | Mokwa | Niger |
| 556 | Munya | Sarkin Pawa | Niger |
| 557 | Paikoro | Paikoro | Niger |
| 558 | Rafi | Kagara | Niger |
| 559 | Rijau | Rijau | Niger |
| 560 | Shiroro | Kuta | Niger |
| 561 | Suleja | Suleja | Niger |
| 562 | Tafa | Tafa | Niger |
| 563 | Wushishi | Wushishi | Niger |
| 564 | Abeokuta North | Akomoje | Ogun |
| 565 | Abeokuta South | Ake | Ogun |
| 566 | Ado-Odo/Ota | Ota | Ogun |
| 567 | Egbado North | Ayetoro | Ogun |
| 568 | Egbado South | Ilaro | Ogun |
| 569 | Ewekoro | Ewekoro | Ogun |
| 570 | Ifo | Ifo | Ogun |
| 571 | Ijebu East | Ogbere | Ogun |
| 572 | Ijebu North | Ijebu-Igbo | Ogun |
| 573 | Ijebu North East | Atan | Ogun |
| 574 | Ijebu Ode | Ijebu-Ode | Ogun |
| 575 | Ikenne | Ikenne | Ogun |
| 576 | Imeko Afon | Imeko | Ogun |
| 577 | Ipokia | Ipokia | Ogun |
| 578 | Obafemi Owode | Owode-Egba | Ogun |
| 579 | Odeda | Odeda | Ogun |
